
Substrát na kompostárně vyprodán
14. 4. 2021V nejbližších dnech pro zeminový substrát na kompostárnu OZO v Hrušově nejezděte. Je vyprodáno a současné mokré počasí neumožňuje vyrábět další.
Společnost OZO Ostrava s.r.o. vznikla z bývalé rozpočtové organizace TAZSMO Ostrava a její historie sahá až do roku 1949. Technické a zahradní služby města Ostravy zajišťovaly svoz a skládkování odpadu z města a okolních obcí a prováděly pro město Ostrava všechny zahradní a sadové úpravy. Po roce 1990 byla rozpočtová organizace pro nakládání s domovním odpadem transformována na organizaci příspěvkovou a posléze k 30. 6. 1995 na společnost s ručením omezeným. Zkratka OZO v názvu společnosti znamená odvoz a zpracování odpadů.
Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z domácností občanů města Ostravy a místy zpětného odběru elektrospotřebičů.
Pondělí | 8 - 20 |
Úterý | 8 - 20 |
Středa | 8 - 20 |
Čtvrtek | 8 - 20 |
Pátek | 8 - 20 |
Sobota | 8 - 20 |
Neděle | 8 - 20 |
průmyslová zóna Areál Nad Porubkou
Google mapa - najít trasuPondělí | ZAVŘENO |
Úterý | ZAVŘENO |
Středa | 14 - 19 |
Čtvrtek | ZAVŘENO |
Pátek | 14 - 19 |
Sobota | 8 - 14 |
Neděle | ZAVŘENO |
Pondělí | 8 - 20 |
Úterý | 8 - 20 |
Středa | 8 - 20 |
Čtvrtek | 8 - 20 |
Pátek | 8 - 20 |
Sobota | 8 - 20 |
Neděle | 8 - 20 |
naproti firmy Manutan.cz
Google mapa - najít trasuPondělí | 8 - 20 |
Úterý | 8 - 20 |
Středa | 8 - 20 |
Čtvrtek | 8 - 20 |
Pátek | 8 - 20 |
Sobota | 8 - 20 |
Neděle | 8 - 20 |
areál OZO
Google mapa - najít trasuPondělí | 9 - 19 |
Úterý | 9 - 19 |
Středa | 9 - 19 |
Čtvrtek | 9 - 19 |
Pátek | 9 - 19 |
Sobota | 8 - 14 |
Neděle | ZAVŘENO |
Rybářská, vedle areálu ORC Group
Google mapa - najít trasuPondělí | 9 - 19 |
Úterý | 9 - 19 |
Středa | 9 - 19 |
Čtvrtek | 9 - 19 |
Pátek | 9 - 19 |
Sobota | 8 - 14 |
Neděle | ZAVŘENO |
areál Technických služeb Slezská Ostrava
Google mapa - najít trasuPondělí | 9 - 19 |
Úterý | 9 - 19 |
Středa | 9 - 19 |
Čtvrtek | 9 - 19 |
Pátek | 9 - 19 |
Sobota | 8 - 14 |
Neděle | ZAVŘENO |
pod Penny Marketem
Google mapa - najít trasuPondělí | 8 - 20 |
Úterý | 8 - 20 |
Středa | 8 - 20 |
Čtvrtek | 8 - 20 |
Pátek | 8 - 20 |
Sobota | 8 - 20 |
Neděle | 8 - 20 |
vedle garáží
Google mapa - najít trasuPondělí | 8 - 20 |
Úterý | 8 - 20 |
Středa | 8 - 20 |
Čtvrtek | 8 - 20 |
Pátek | 8 - 20 |
Sobota | 8 - 20 |
Neděle | 8 - 20 |
areál OZO
Google mapa - najít trasuPondělí | ZAVŘENO |
Úterý | ZAVŘENO |
Středa | 14 - 18 |
Čtvrtek | ZAVŘENO |
Pátek | 14 - 18 |
Sobota | 8 - 12 |
Neděle | ZAVŘENO |
K Vydralinám 114/5, areál družstva vlastníků
Google mapa - najít trasuPondělí | 9 - 19 |
Úterý | 9 - 19 |
Středa | 9 - 19 |
Čtvrtek | 9 - 19 |
Pátek | 9 - 19 |
Sobota | 8 - 14 |
Neděle | ZAVŘENO |
V nejbližších dnech pro zeminový substrát na kompostárnu OZO v Hrušově nejezděte. Je vyprodáno a současné mokré počasí neumožňuje vyrábět další.
Velikonoční svátky přinesou určitá omezení provozu zařízení OZO Ostrava a svozu odpadu.
Od 1. dubna přecházejí sběrné dvory OZO a svoz zeleně na letní režim.
Jaro a zahrádka volá! Kupte si zeminový substrát vyrobený v naší kompostárně.
se staralo o Vaše odpady a o to, aby co nejvíce z nich bylo využito materiálově či energeticky.
vytřídili občané svozové oblasti OZO, aby tento cenný materiál mohl být recyklován.
skončilo v modrých kontejnerech a výkupnách v Ostravě a dalších 37 městech a obcích, kde se OZO stará o komunální odpady.
svezlo OZO ze žlutých kontejnerů, do kterých spolu s plastem sbírá i nápojové kartony a kovové obaly.
zpracovala kompostárna OZO v Hrušově na kvalitní kompost a zeminový substrát.
odevzdali občané svozové oblasti do sběrných dvorů, velkoobjemových kontejnerů nebo při mobilních svozech.